23.07.2024 - 11:07
Alle Zeiten sind in GMT+2 angegeben
Zeitverschiebung nach Hauptstadt des EU-Mitgliedstaats
- Amsterdam, Berlin, Bratislava, Brüssel, Budapest, Kopenhagen, Ljubljana, Luxemburg, Madrid, Paris, Prag, Rom, Stockholm, Valletta, Wien, Warschau, Zagreb +0h
- Athen, Bukarest, Helsinki, Nikosia, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius +1h
- Dublin, Lissabon -1h
Finden Sie heraus, wer die Mehrheit im Europäischen Parlament bilden könnte. Konstituierende Sitzung
720
Sitze
missing for absolute majority
Absolute Mehrheit
EVP | Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | 188 | 0% | #0155A0 |
---|---|---|---|---|
S&D | Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament | 136 | 0% | #FF0000 |
PfE | Patriots for Europe | 84 | 0% | #003366 |
EKR | Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer | 78 | 0% | #1866a5 |
Renew Europe | Renew Europe Group | 77 | 0% | #0099FF |
Grüne/EFA | Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz | 53 | 0% | #008200 |
The Left | Fraktion Die Linke im Europäischen Parlament - GUE/NGL | 46 | 0% | #e42527 |
ESN | Europe of Sovereign Nations | 25 | 0% | #212F3C |
NI | Fraktionslos | 33 | 0% | #666666 |
Rest | Rest | 720 | 100% | #57514C |
Wählen Sie Fraktionen aus, um zu sehen, welche im Europäischen Parlament eine Mehrheit bilden können.
Sitze